Início | Página Inicial - NED |
|
| Publicado em 22-jan-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estrutura:Coordenação e Supervisores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOME DO SUPERVISOR/TUTOR | ÁREA NED | CURSO(S) | CH DO CURSO POR PERÍODO | CH DO CURSO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PROF. MSC LUCIANO XAVIER | NED 1 | AGRONOMIA | 18 | |
| BIOLOGIA | 8P-18 6P-25 | 6P144-8P150 | ||
| GESTÃO AMBIENTAL | 20 | 100 | ||
| QUÍMICA | 16 | 96 | ||
| PROFª ESP. KARINA DE LA CRUZ | NED2 | DIREITO | 15 | 150 |
| PROFª ESP. CRISTIANE NEVES ADJUNTO NED 8 PSI – E@D |
NED 3 | PEDAGOGIA | 06 | 48 |
| PUBLICIDADE | 09 | 72 | ||
| TECN MARKETING | 10 | 50 | ||
| GESTÃO COMERCIAL | 20 | 100 | ||
| PROF. MSC. JOSÉ RICARDO COORDENADOR NED –ED ADJUNTO NED 6 MC – E@D |
NED 4 | TECN. GESTÃO EM TI | 16 | 96 |
| TECN. ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 16 | 96 | ||
| TECN EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA INTERNET | 16 | 96 | ||
| ENG. DA COMPUTAÇÃO | 10 | 100 | ||
| PROF. MSC. MARCOS FERREIRA DE MAGALHÃES | NED 5 | ADMINISTRAÇÃO | 18 | 144 |
| CONTÁBEIS | 18 | 144 | ||
| ECONOMIA | 25 | 200 | ||
| TECN. PROCESSOS GERNCIAIS | 10 | 50 | ||
| TECN. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS |
10 | 50 | ||
| PROF. TUTOR ESP. LUIZ FELIPE COORDENADOR NED – E@D |
NED6 | MC – E@D | ||
| PROF. ESP. EDWARD HUMBERTO | NED 7 | SEQUENCIAIS | 10 | 20 |
| TECN EM GESTÃO DE. SEG. PUBLICA | 10 | 50 | ||
| TECN EM GESTÃO RECURSOS HUMANOS | 10 | 50 | ||
| PROFª TUTORA MSC.LORENA SIMONASSI | NED 8 | PSICOLOGIA E@D |
*Seq - Sequencial